体验式培训需求调查表
尊敬的客户:
您好!非常欢迎您参加体验式培训的团队建设体验式培训课程!为提高培训效果,
请允许我们耽误您几分钟时间进行一个小调查。
公司名称 | 所属行业 | ||
参训人员 | 总人数 (人) 男 (人)女 (人) | 所属部门 | |
年龄结构 | □30岁以下 (人) □30-45岁 (人) □45岁以上 (人) | ||
人员构成 | □高层管理人员 (人) □中层管理人员 (人) □普通基层员工 (人) □其 他 人 员 (人) | ||
培训时间 | 年 月 日至 月 日 合计: 天 | ||
拓展形式 | □常规订制拓展 □户外定向拓展 □原创主题拓展 □野外生存拓展 □军 训 拓 展 □徒 步 穿 越 □其他 | ||
内训方向 | |||
培训目的 | □融合 □沟通 □信任 □激励 □领导力 □应变能力 □潜能开发 □个人挑战 □团队协作 □执行力 □创新 □其他 | ||
住宿标准 | □五星 □四星 □三星 □常规 □帐篷 □均可 □不需要 | ||
培训地点 | □狼之道训练基地 □华穗生态园 □跳马天赐园 □国防教育基地 □望城谷丰生态园 □捞刀河大明山庄 □望城千龙湖 □浏阳丹霞湖 □泰龙山庄 □黑麋峰训练基地 □平江福寿山 □平江连云山□湘御明月园 □麓山营地 □南洲湖农庄 □其他 □ 对培训场地的要求 | ||
交 通 | □委托外租车 □自驾车 □自备车 | ||
培训需求 表 现 点 | |||
培训历史 描 述 | |||
联 系 人 | 姓 名: 部 门:
联系方式: 电子邮箱:
公司网站:
|